鋁合金規格表

 板材尺寸
1*36   4*98.5 12*33 50.8*63.5
1.5*70    4*105 12*54 55*63
1.55*25   4.3*50.8  12*60      方條尺寸
1.6*45   4.39*19.05  12*80      8*8
1.6*105   4.5*65   12*100    9.5*9.5 
1.7*48   4.8*80 12*150   11.9*11.9 
1.7*70 5*12  12.5*12.5 12.7*12.7
1.7*105 5*16 12.7*12.7 13*13 
1.8*135 5*18   12.7*25.4 16*16  
1.9*104 5*20   12.7*31.5 19*19 
2*15   5*22 12.7*61   22*22  
2*18      5*25 12.7*101.6  25*25
2*20.4       5*26  12.7*103  25.4*25.4
2*27 5*38   13*13 28.575*28.575 
2*40    5*45 13*16  29*29 
2*62   5*50   13.2*16.2 31.75*31.75  
2*65    5*60 13.3*16.3 32*32
2*76 5*72  13*50(R2) 38.1*38.1 
2*80  5*90   13*70 45*57 
2*100  5*95   14*14 48*48
2*125   5*145 14*20   六角條尺寸
2.2*113 5.1*16.1 14*26.5  7 
2.5*35  5.2*103 15*25  20 
2.5*39 5.3*87  15*60  
2.5*67  6*10 16*19   
2.5*110   6*13   16*81   
2.7*145   6*19    16*34(R2)   
2.8*110 6*25.4   16*44(R2)   
2.9*12.7   6*31.8 16*45   
2.95*12.6 6*50  18*20  
2.95*20.1  6*76.5   18*27    
3*10.2  6.35*31.8   18.5*35    
3*15  6.35*45  18.9*50.7  
3*16  6.35*76.2  19*12.6  
3*16.35 6.4*37   19*110     
3*39 6.5*24 20*46  
3*43   7*25   20*48    
3*45   7*30  20*60  
3*50 7*40  20*84   
3*52   7*87   22*35  
3*65 7*90   22.2*76.5  
3*80 7*100  23*31  
3*100 8*16 23*60   
3.2*132  8*20   25*40  
3.2*140 8*40 25*44  
3.3*12  8*87  25.4*38.1  
3.3*42  8.8*16.5 25.4*50.8  
3.3*50  9*5     25.4*88  
3.3*52  9*25     25.4*114  
3.5*75 9.5*25.4 28*127  
3.5*80 9.5*28  30*40  
4*7(R0.8*4)   9.5*58 30*43  
4*11    10*10  34*50  
4*15 10*25  35*50  
4*19.1 10*51   38*64   
4*25.4   10*135   40*90     
4*40     11.9*11.9  41*51  
4*50     12*14   42*70    
4*95   12*25   46*41